6-persoons vakantiehuis De Muy

Vakantiehuis De Muy

6
  • Weiteres

    • Kinderstoel
    • Kinderbedje (beddengoed zelf verzorgen)

    Slaapkamer 1

    • Verdieping
    • Flatscreen TV
    • Boxspringbedden
    • éénpersoons boxspringbedden: 2

    Parkeren

    • Parken am Parkplatz

    lage

    • Entfernung vom Zentrum in Km: 5
    • Entfernung vom Strand in Km: 2

    Woonkamer

    • Wifi (gratis)
    • Informatie map
    • FOX sports
    • Fernseher
    • Duits zenderpakket
    • Sfeervol en modern ingericht
    • Radio USB/DVD/Bluetooth

    Algemeen

    • Aantal badkamers: 1
    • Eigen Entree
    • Aantal slaapkamers: 3
    • Geschakeld vakantiehuis
    • Aantal personen: 6
    • Keine Haustiere
    • Nichtraucher Bungalow
    • Erdgeschoß
    • 1. Etage
    • Vloerverwarming

    Keuken

    • Dolce Gusto apparaat
    • Filter koffiesetapparaat
    • Senseo
    • Mikrowelle
    • Wasser Köcher
    • kaffeemaschine
    • Backofen
    • kühlschrank mit gefrierschrank
    • Combi-Mikrowelle
    • Geschirrspüler
    • Volledige keukeninventaris

    Slaapkamer3

    • Flatscreen TV
    • Verdieping
    • Boxspringbedden
    • éénpersoons boxspringbedden: 2

    Slaapkamer 2

    • Verdieping
    • Boxspringbedden
    • éénpersoons boxspringbedden: 2
    • Flatscreen TV

    Badkamer verdieping

    • Toilet in badkamer
    • Regendouche (apart)

    Garten

    • Speelweide
    • Terrasse
    • Ladestation für e-bikes
    • Gartenmöbel

    Overige

    • Kinderbedje (op aanvraag)
    • Bedden voorzien van dekbedden en kussens
    • Broodjes service
    • KinderStuhl
    • Parkplatz (gratis)

    Begane grond

    • Apart toilet

    Gemeenschappelijke ruimte

    • Wasmachine en Droger
  • Verfügbarkeit & preise

    November 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 30 31 1 2 3 4 5
    45 6 7 8 9 10 11 12
    46 13 14 15 16 17 18 19
    47 20 21 22 23 24 25 26
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    Dezember 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    50 11 12 13 14 15 16 17
    51 18 19 20 21 22 23 24
    52 25 26 27 28 29 30 31
    01 1 2 3 4 5 6 7
    Januar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 1 2 3 4 5 6 7
    02 8 9 10 11 12 13 14
    03 15 16 17 18 19 20 21
    04 22 23 24 25 26 27 28
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    Februar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    07 12 13 14 15 16 17 18
    08 19 20 21 22 23 24 25
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    März 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    11 11 12 13 14 15 16 17
    12 18 19 20 21 22 23 24
    13 25 26 27 28 29 30 31
    14 1 2 3 4 5 6 7
    April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
  • November 2023

    Es gibt keine Preise für diesen Monat

    Dezember 2023

    Januar 2024

    Februar 2024

    März 2024

    April 2024

    Mai 2024

    Juni 2024

    Juli 2024

    August 2024

    September 2024

    Oktober 2024

    November 2024

    Vorheriger Monat Nächsten Monat